
發(fā)布:2023-02-21 11:05 160 評論 糾錯/刪除
武漢三仁國際整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),武漢三仁醫(yī)療美容門診部醫(yī)療團隊全都是由北京公立三甲原第二炮兵總醫(yī)院整形外科的出名出色名醫(yī)以及招牌醫(yī)護團隊而組成,一直以來秉承“仁心”“仁術”“仁德”的理念,融合現(xiàn)代東方女性塑美的需求。

注重品牌發(fā)展與專業(yè)醫(yī)美精神的共融并濟發(fā)展,美麗回歸醫(yī)療為本質(zhì)。三仁國際整形醫(yī)院的招牌運營及招牌專家團主要由原第二炮兵總醫(yī)院整形外科運營負責人王海燕院長以及原第二炮兵總醫(yī)院整形外科門診主任陳志芳院長帶領的醫(yī)美精英團隊實力進駐。
其中設有五官微整、面部年輕化和皮膚美容、體型及私密抗衰等相關科室,有1000多平米的現(xiàn)代風格醫(yī)療空間,嚴格把控技術質(zhì)量,從微創(chuàng)及微創(chuàng)到手術都進行了細琢,重塑美顏,滿足了每一位求美者沒問題、真實、滿意的美麗需求,為顧客了提供集沒問題專業(yè)的醫(yī)療美容和保健抗衰為一體的醫(yī)美服務。

為顧客帶來了更加美麗自信的人生,于2018年8月引進了德國原裝進口的卡特臭氧調(diào)節(jié)儀,它采用了連續(xù)性的非玻璃放電的技術——電暈放電技術,制取醫(yī)用臭氧了臭氧濃度的穩(wěn)定卡特臭氧調(diào)節(jié)儀,通過嚴格的氧化亞氮檢測了調(diào)節(jié)的沒問題性,其內(nèi)置凈化系統(tǒng),可有避免環(huán)境污染,保障了操作人員的沒問題。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6198 - 25316 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4631 - 26228 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3502 - 17040 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 5861 - 25360 | |||||
| 雙眼皮修復 | 8743 - 20082 | |||||
| 開外眼角 | 1445 - 5528 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1313 - 6305 | |||||
| 開眼尾 | 1825 - 8423 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1092 - 4036 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1802 - 6334 | |||||
| 外切去眼袋 | 1943 - 6142 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 893 - 7683 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2923 - 10029 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2664 - 10391 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1472 - 8998 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1931 - 10016 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2481 - 9238 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1881 - 5727 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2398 - 9890 | |||||
| 洗眉 | 2583 - 12281 | |||||
| 提眉/切眉 | 2714 - 9508 | |||||
| 繡眉 | 1176 - 3489 | |||||
| 豐眉弓 | 4258 - 9777 | |||||
| 眼部手術 | 10158 - 63897 | |||||
| 假體隆鼻 | 3426 - 23303 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5018 - 20877 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5637 - 18825 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4649 - 9209 | |||||
| 墊鼻尖 | 4609 - 12059 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3666 - 8219 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4730 - 9317 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3750 - 9423 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4098 - 12563 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4435 - 11972 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1451 - 15187 | |||||
| 去頰脂墊 | 3052 - 9501 | |||||
| 手術去除咬肌 | 4337 - 17996 | |||||
| 豐面頰 | 2889 - 6337 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3854 - 10158 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1752 - 240646 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 21003 - 61705 | |||||
| 顴弓降低 | 17787 - 57724 | |||||
| 改臉型 | 8711 - 36621 | |||||
| 瓜子臉手術 | 9614 - 52870 | |||||
| 磨下頜角 | 7127 - 67361 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6452 - 17098 | |||||
| 地包天矯正 | 9934 - 54925 | |||||
| 附耳整形 | 957 - 3292 | |||||
| 豐耳垂 | 2931 - 9062 | |||||
| 招風耳矯正 | 4155 - 10159 | |||||
| 全耳再造 | 2925 - 8648 | |||||
| 豐唇珠 | 2998 - 10211 | |||||
| 豐唇 | 2421 - 5310 | |||||
| 漂唇 | 1468 - 4892 | |||||
| 唇腭裂手術 | 4466 - 32327 | |||||
| 兔唇修復 | 4358 - 25828 | |||||
| 厚唇改薄 | 3805 - 20030 | |||||
| 去露齦笑 | 955 - 3513 | |||||
| 牙齒矯正 | 4051 - 22988 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1730 - 11586 | |||||
| 洗牙 | 377 - 2118 | |||||
| 拔智齒 | 416 - 2068 | |||||
| 種植牙 | 1978 - 18212 | |||||
| 烤瓷牙 | 1860 - 21007 | |||||
| 美容冠 | 1205 - 3881 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 12966 - 34049 | |||||
| 假體隆胸 | 4873 - 165090 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 14868 - 125418 | |||||
| 乳頭縮小 | 1949 - 6482 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1204 - 6281 | |||||
| 去副乳 | 4192 - 21566 | |||||
| 奧美定取出 | 13542 - 32804 | |||||
| 巨乳縮小 | 7381 - 15015 | |||||
| 大腿吸脂 | 1990 - 21750 | |||||
| 腰部吸脂 | 4447 - 30747 | |||||
| 腹部吸脂 | 5945 - 23151 | |||||
| 手臂吸脂 | 2868 - 9892 | |||||
| 提臀 | 11729 - 29991 | |||||
| 小腿吸脂 | 1736 - 10960 | |||||
| 后背吸脂 | 1891 - 10487 | |||||
| 去魚尾紋 | 2768 - 8759 | |||||
| 熱瑪吉 | 847 - 5046 | |||||
| 超聲提拉 | 1659 - 8066 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1080 - 5442 | |||||
| 光子嫩膚 | 1731 - 9265 | |||||
| 去紅血絲 | 759 - 6690 | |||||
| 去胎記 | 1395 - 6043 | |||||
| 激光脫毛 | 751 - 1265 | |||||
| 除腋臭 | 1424 - 6057 | |||||
| 祛痘 | 1785 - 8161 | |||||
| 疤痕修復 | 1146 - 11568 | |||||
| 激光點痣 | 139 - 3486 | |||||
| 激光美膚激光 | 2967 - 9153 | |||||
| 激光祛斑 | 1468 - 12432 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9958 - 16888 | |||||
| 胸毛種植 | 834 - 32282 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1824 - 4558 | |||||
| 眉毛種植 | 12132 - 33259 | |||||
| 陰毛移植 | 2861 - 6419 | |||||
| 陰道緊縮 | 3697 - 12217 | |||||
| 陰唇整形 | 3846 - 9195 | |||||
| 處女膜修復 | 11670 - 190462 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | ||||||






