
發(fā)布:2020-12-21 10:47 101 評論 糾錯/刪除
重慶星宸整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構,重慶星宸整形美容醫(yī)院地址位于重慶南岸區(qū),致力打造國際化大型整形醫(yī)院,院內配置多套出色設備的整形美容機構醫(yī)院,院內經營面積近8000平米,擁有超百個停車位。重慶星宸整形美容醫(yī)院由韓國駐華使館大力支持以及中韓政府部門審批認可的醫(yī)療機構。

本院是中國太平洋(香港)集團與韓國ID整形醫(yī)院,共同締造的一間專業(yè)正規(guī)的整形美容醫(yī)院。醫(yī)院旗下設整形美容、皮膚美容、微創(chuàng)美容、牙科美容四大中心,匯集中、韓高級醫(yī)美專家,為萬千求美者求美路上保駕護航。重慶星宸整形醫(yī)院是亞洲區(qū)域中屈指可數(shù)的與政府友好合作的醫(yī)療機構。

同時,本院長期與韓方長期保持高度緊密合作和支持。院內更是誠意要求請多名知名出色的高級整形美容專家,打造一支延續(xù)韓國醫(yī)療風格的專家團隊,并且與中國國內知名醫(yī)學美容專家團隊互相輝映,造就我院蓬勃發(fā)展,為廣大求美者帶來國際化和出色性的醫(yī)療體驗。

院內斥巨資配備很出色國際出色的醫(yī)學美容設備,將為重慶愛美女性帶來較尊貴的醫(yī)療美容服務。 開展的整形科、微創(chuàng)科、皮膚科、私密四大科室,常駐醫(yī)生30余名,醫(yī)資雄厚穩(wěn)定的重慶星宸可以說是整形美容界里的標桿式醫(yī)療醫(yī)院。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6872 - 22176 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4035 - 26243 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3240 - 19057 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6393 - 20618 | |||||
| 雙眼皮修復 | 7305 - 21022 | |||||
| 開外眼角 | 1153 - 5559 | |||||
| 開內眼角 | 1105 - 5617 | |||||
| 開眼尾 | 1538 - 7686 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1072 - 4408 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1458 - 5610 | |||||
| 外切去眼袋 | 1882 - 7709 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 729 - 7112 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2700 - 10393 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2477 - 8493 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1427 - 8839 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1611 - 10257 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2940 - 9960 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1570 - 6389 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 1958 - 9561 | |||||
| 洗眉 | 2960 - 10432 | |||||
| 提眉/切眉 | 2761 - 10522 | |||||
| 繡眉 | 1497 - 3837 | |||||
| 豐眉弓 | 4434 - 10367 | |||||
| 眼部手術 | 10606 - 64000 | |||||
| 假體隆鼻 | 3780 - 23150 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5754 - 25371 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5543 - 21281 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4940 - 8505 | |||||
| 墊鼻尖 | 4622 - 10417 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3662 - 8144 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4394 - 8062 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3844 - 8501 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4974 - 11967 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4470 - 11742 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1810 - 16277 | |||||
| 去頰脂墊 | 3244 - 8002 | |||||
| 手術去除咬肌 | 4520 - 19455 | |||||
| 豐面頰 | 2601 - 5032 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3448 - 8834 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1520 - 214060 | |||||
| 顴骨內推 | 18988 - 57161 | |||||
| 顴弓降低 | 24080 - 64556 | |||||
| 改臉型 | 7485 - 35660 | |||||
| 瓜子臉手術 | 7215 - 62101 | |||||
| 磨下頜角 | 6270 - 77180 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6899 - 18475 | |||||
| 地包天矯正 | 9903 - 59418 | |||||
| 附耳整形 | 902 - 3600 | |||||
| 豐耳垂 | 2511 - 10317 | |||||
| 招風耳矯正 | 4591 - 11191 | |||||
| 全耳再造 | 3300 - 10294 | |||||
| 豐唇珠 | 2987 - 9774 | |||||
| 豐唇 | 2557 - 5141 | |||||
| 漂唇 | 1650 - 4511 | |||||
| 唇腭裂手術 | 4676 - 32259 | |||||
| 兔唇修復 | 4826 - 32327 | |||||
| 厚唇改薄 | 3262 - 18033 | |||||
| 去露齦笑 | 703 - 3148 | |||||
| 牙齒矯正 | 4082 - 21831 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1920 - 11608 | |||||
| 洗牙 | 388 - 2045 | |||||
| 拔智齒 | 425 - 2353 | |||||
| 種植牙 | 1638 - 17327 | |||||
| 烤瓷牙 | 1470 - 20457 | |||||
| 美容冠 | 1274 - 3100 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 18367 - 31558 | |||||
| 假體隆胸 | 5072 - 176653 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 11246 - 105618 | |||||
| 乳頭縮小 | 1485 - 6477 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1297 - 5671 | |||||
| 去副乳 | 4865 - 20599 | |||||
| 奧美定取出 | 19844 - 38457 | |||||
| 巨乳縮小 | 7224 - 18918 | |||||
| 大腿吸脂 | 2375 - 23254 | |||||
| 腰部吸脂 | 4441 - 30325 | |||||
| 腹部吸脂 | 5221 - 21023 | |||||
| 手臂吸脂 | 2777 - 9367 | |||||
| 提臀 | 8807 - 28462 | |||||
| 小腿吸脂 | 1830 - 12514 | |||||
| 后背吸脂 | 1974 - 10696 | |||||
| 去魚尾紋 | 2866 - 9785 | |||||
| 熱瑪吉 | 981 - 5357 | |||||
| 超聲提拉 | 1691 - 8994 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1075 - 5033 | |||||
| 光子嫩膚 | 1627 - 8604 | |||||
| 去紅血絲 | 762 - 7662 | |||||
| 去胎記 | 1326 - 6167 | |||||
| 激光脫毛 | 781 - 1424 | |||||
| 除腋臭 | 1056 - 5910 | |||||
| 祛痘 | 1554 - 9675 | |||||
| 疤痕修復 | 1093 - 12094 | |||||
| 激光點痣 | 121 - 3042 | |||||
| 激光美膚激光 | 2438 - 9333 | |||||
| 激光祛斑 | 1798 - 10339 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9725 - 17319 | |||||
| 胸毛種植 | 900 - 38634 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2346 - 4947 | |||||
| 眉毛種植 | 16009 - 33850 | |||||
| 陰毛移植 | 2492 - 5622 | |||||
| 陰道緊縮 | 3747 - 15432 | |||||
| 陰唇整形 | 3277 - 9854 | |||||
| 處女膜修復 | 8451 - 159968 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> | ||||||









